Уиш Топ е продукт, който няма нужда от представяне! Вече няколко години безкомпромисното му действие носи надеждни резултати на българските фермери. За нас, това е изключително важен стратегически продукт, не само заради надеждния ефект и конкурентната цена, но и заради приложението му при широк набор от различни култури.
За тези от вас, които все още не са се запознали с него, ето какво представлява той:
Уиш Топ е селективен хербицид със системно действие за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели при редица култури, съдържащ активното вещество Квизалофоп-П-етил (120 г/л) във формулация емулсионен концентрат (ЕК).
След прилагане, той се абсорбира от листата на чувствителните растения и се натрупва в точките на растеж, причинявайки смъртта на плевелите. Първите симптоми са пожълтяване на листата в рамките на първите дни и некроза на листата и растенията в рамките на 7-14 дни.
Контролирани плевели:
Едногодишни: Полска лисича опака (Alopecurus myosuroides), Див овес (Avena fatua), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Кокошe просо (Echinochloa crus galli), Видове метлица (Poa spp.), Видове просо (Phalaris spp.), Видове кощрява (Setaria spp.), Овсига (Bromus spp.)
Многогодишни: Балур (Sorghum halepense), Видове райграс (Lolium spp), Троскот (Cynodon dactylon).
Приложение:
Култури | За контрол на | Доза | Фаза на прилагане |
Слънчоглед | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Овошки (Ябълка, круша, праскова) | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-59 |
Лозя | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 0,125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-57 |
Касис, малина, червен касис | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Картофи | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Захарно цвекло | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Тютюн | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Фуражно цвекло | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Люцерна, Детелина | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Домати и патладжани | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Листни зеленчуци (маруля, ескарол, радикио, спанак, ароматни и лечебни билки) | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Грах, фасул, леща, нахут | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Маслени семена (рапица, ленено семе, соя, памук) | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Декоративни | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Горско стопанство: (сечище, разсадници, засадени иглолистни дървета, засадени широколистни) | Едногодишни плевели Многогодишни плевели | 83-125 мл/дка | Плевели в етап на растеж от 3-4 листа. Етап на растеж на културите BBCH 12-39 |
Но не се доверявайте само на нас, относно това, колко страхотен продукт е Уиш Топ! Доверете се на мнението на някои от фермери, заложили на него:
„Надежден продукт е! Контролира плевелите безупречно и е на добра цена!“ Агроарс ЕООД
„Доволен съм от него! Ползвам го в доза 100 мл/дка и ефектът е много добър, върху Балур и Троскот и като цяло житни и едногодишни плевели! Чисти блоковете!“ г-н Назъм Муса, Агро-Асен ЕООД
„Не съм имал проблеми с този продукт, действа надеждно. Ще продължим да го ползваме!“ г-н Георги Баръмов, ЗП Георги Баръмов
„Уиш Топ е продукт, на когото разчитам вече няколко години и резултатът винаги е еднакво добър“ г-н Георги Вачков, Златия Агро ЕООД
За повече информация, относно Уиш Топ, може да потърсите нашите търговски представители.
Design and development by Be Bright Digital