Plonvit НИТРОМАГ – ефективен източник на магнезий и микроелементи!
Течен азотен тор със съдържание на магнезий и микроелементи. Plonvit НИТРОМАГ, произведен по рецепта на Intermag, е ефективен източник на азот, магнезий и микроелементи. Предназначен е за листно приложение и ефективно допълва почвеното торене. Особено се препоръчва в периоди на повишена нужда на азот от растенията, а също и когато състоянието на културите е отслабено от стресови фактори.
Активни вещества | г/л | % от масата |
Азот (N) | 370 | 27,5% |
Магнезий (MgO) | 40 | 3% |
Бор (B) | 0,27 | 0,02% |
Мед (Cu) | 3 | 0,22% |
Желязо (Fe) | 0,4 | 0,03% |
Манган (Mn) | 11 | 0,8% |
Молибден (Mo) | 0,05 | 0,004% |
Цинк (Zn) | 0,27 | 0,02% |
Култура | Доза | Момент на прилагане |
Пшеница и други зърнени култури | 400-600 мл/дка | Есен (зимни зърнени култури): Фаза 3-6 листа; Пролет (зимни зърнени култури): след началото на вегетацията; (Пролетни зърнени култури): развитие на листата – братенето; Растеж на стъблото – начало на изкласяване Край на цъфтежа – до начало на млечна зрялост |
Царевица | 400-600 мл/дка | Фаза 2-6 лист; Фаза 7-8 лист; Растеж на стъблото – началото на изметляване |
Слънчоглед | 400-600 мл/дка | Фаза 2-6 лист; Удължаване на стъблото; Развитието на съцветието |
Рапица | 400-600 мл/дка | Развитие на листната розета; Растеж на главното стъбло; Развитие на цветни пъпки – до начало на цъфтежа: 1-2 третирания на всеки 5-10 дни; От начало на падане на венчелистчетата – до началото на развитие на шушулките |
Захарно цвекло | 400-600 мл/дка | Начало на развитие на листата; Начало на закриване на междуредията; Начало на развитието на клубеновия корен |
Картофи | 400-600 мл/дка | Височина на растенията около 10 см; Височина на растенията > 15 см; Клубените са достигнали около 50% от крайната маса |
Ориз | 400-600 мл/дка | Развитие на листа – братене; Започване на развитие на стъблото; Развитие на стъблото Начало на изметляване Ранна млечна зрялост |
Картофови зеленчуци | 400-600 мл/дка | Развитие на листата; Развитие на първите цветни пъпки; Начало на цъфтежа; Начало на развитие на плодовете |
Семкови овощни насаждения | 200-300 мл/дка | Зелена пъпка; Розова, бяла пъпка; Край на цъфтежа, повечето венчелистчета са паднали; Начало на зреене на плодовете; Плодовете са достигнали 30-50% от типичния размер; След събиране на плодовете |
Костилкови, овощни насаждения | 200-300 мл/дка | Поява на съцветие; Развитие на плодовете; Плодовете са достигнали 30-50% от типичния размер; След събиране на плодовете |
Лозя | 200-300 мл/дка | Начало на развитие на листата и новите леторасти; Поява на съцветие; Развитие на плодовете – до фаза на плодовете с големина на грахово зърно |
Design and development by Be Bright Digital